Prislista
Gäller från den 1 januari 2025.
Entréavgifter
Badbiljett |
|
| Barn 0-4 år | Gratis |
| Barn och ungdom 5-17 år | 26 kr |
| Vuxna 18 år och uppåt | 50 kr |
| Pensionär/CSN | 38 kr |
| Familj (2 vuxna, 2 barn) | 140 kr |
Rabatter |
|
| Tobaksfri Duo (visa medlemskort-19 år) | 50 % rabatt |
| FAR – fysisk aktivitet på recept | 50 % rabatt |
Rabattkort 10 ggr |
|
| Barn och ungdom 5-17 år | 230 kr |
| Vuxna 18 år och uppåt | 450 kr |
| Pensionär/CSN | 340 kr |
| Familj (2 vuxna, 2 barn) | 1 245 kr |
Endast dusch/bastu |
|
| Barn 0-4 år | Gratis |
| Barn och ungdom 5-17 år | 13 kr |
| Vuxna 18 år och uppåt | 12 kr |
| Pensionär/CSN | 23 kr |
| Familj (2 vuxna, 2 barn) | 83 kr |
Årskort (under ordinarie öppettider) |
|
| Barn-ungdom 5–17 år | 470 kr |
| Vuxna 18 år och uppåt | 890 kr |
| Pensionär/CSN | 680 kr |
Övrigt
Hyra av anläggningen, timtaxa |
|
| Privatpersoner, företag | 575 kr |
| Föreningar och studieförbund inom kommunen | 380 kr |
| Kalas/party/bad (upp till 12 år) | 345 kr |
| Enbart bastu och dusch | 230 kr |
Hyra badutrustning |
|
| Handduk | 23 kr |
| Badkläder | 23 kr |
Prissättning övrig uthyrning av lokal eller inventarier av unik karaktär tas enligt beslut av Kultur- och fritidschef.